地区計画内容(44地区)
| 地区名 位置 (※は字名改正後のもの) | 決定年月日 帯広市告示番号 (上段:当初決定) (下段:最終変更) | 計画書 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自由ヶ丘地区 【自由ヶ丘1丁目から4丁目】 | 昭和59年3月15日第65号 平成7年7月7日第222号 | |
| 2 | 中村地区 【西23条南2丁目】 | 昭和59年3月15日第66号 平成7年7月7日第222号 | |
| 3 | 西帯広第1地区 【西25条南2丁目】 | 昭和59年3月15日第67号 平成7年7月7日第222号 | |
| 4 | 新北西地区 【西11から12条北7から8丁目】 | 昭和59年3月15日第68号 平成7年7月7日第222号 | |
| 5 | 西帯広地区 【西21から23条南3から5丁目】 | 昭和59年9月17日第233号 平成7年7月7日第217号 | |
| 6 | 藤沢地区 【西22条南2丁目】 | 昭和59年9月17日第234号 平成7年7月7日第222号 | |
| 7 | 帯広都心部地区 【西1から5条南6から15丁目 ・大通南6から15丁目】 | 昭和60年1月7日第5号 平成29年5月26日第172号 | |
| 8 | 自由ヶ丘第2地区 【自由が丘4から7丁目 ・西20条南6丁目】 | 昭和60年5月10日第98号 平成25年3月1日第46号 | |
| 9 | 細野地区 【西19条南2丁目】 | 昭和60年11月12日第263号 平成7年7月7日第222号 | |
| 10 | 西25条地区 【西25条南1丁目】 | 昭和60年11月12日第264号 平成7年7月7日第222号 | |
| 11 | 西21条地区 【西21条南2丁目】 | 昭和60年11月12日第265号 平成7年7月7日第222号 | |
| 12 | 西陵北地区 【西18から21条南1丁目】 | 平成4年4月3日第123号 令和6年3月13日第53号 | |
| 13 | 西20条北地区 【西19から21条北1から3丁目】 | 平成4年4月3日第124号 令和2年10月30日第297号 | |
| 14 | 北親地区 【西6から8条北4から7丁目】 | 平成4年4月3日第125号 平成17年3月29日第90号 | |
| 15 | 帯里地区 【東6から7条南1丁目】 | 平成5年9月29日第300号 平成7年7月7日第222号 | |
| 16 | 帯里東地区 【東9条南1から2丁目】 | 平成5年9月29日第299号 平成7年7月7日第222号 | |
| 17 | 新西帯広地区 【西23から25条南2から4丁目】 | 平成5年12月1日第356号 平成10年3月31日第89号 | |
| 18 | 西14条地区 【西14条北5から6丁目】 | 平成6年4月1日第90号 平成7年7月7日第222号 | |
| 19 | 西11条売買地区 【西10から11条南32から33丁目】 | 平成6年7月1日第175号 平成7年7月7日第222号 | |
| 20 | 西13条啓北地区 【西13条北2丁目】 | 平成6年9月26日第261号 平成7年7月7日第222号 | |
| 21 | 西22条地区 【西22条南1丁目】 | 平成6年9月26日第262号 平成7年7月7日第222号 | |
| 22 | 西20条新開地区 【西20条南5丁目】 | 平成6年9月26日第263号 平成7年7月7日第222号 | |
| 23 | 帯広工業団地地区 【西19から25条北1から2丁目 ・南1丁目】 | 平成7年7月7日第215号 | |
| 24 | みなみ野地区 【西15から19条南35から41丁目 ・南の森東1から4丁目、西1から6丁目 ・南町南8線】 | 平成7年7月7日第220号 平成25年3月1日第46号 | |
| 25 | 西陵南地区 【西18条南2丁目】 | 平成10年3月31日第88号 平成17年3月29日第89号 | |
| 26 | 自由ヶ丘西地区 【西20条南6丁目】 | 平成10年3月31日第87号 | |
| 27 | 西24条地区 【西24条南1丁目】 | 平成12年11月2日第291号 | |
| 28 | 西13条やまと地区 【西13から14条南3から4丁目】 | 平成12年11月21日第312号 | |
| 29 | 西2条豊成地区 【西2条南38丁目】 | 平成13年3月26日第86号 平成17年3月29日第88号 | |
| 30 | 稲田町西3線地区 【西19条南42丁目】 | 平成13年3月30日第98号 平成25年3月1日第46号 | |
| 31 | 愛国地区 【愛国町基線】 | 平成13年5月18日第169号 平成22年10月12日第321号 | |
| 32 | 稲田川西地区 【清流東1から4丁目、西1から4丁目】 | 平成15年3月28日第89号 平成25年3月1日第46号 | |
| 33 | 南31丁目売買地区 【西2から3条南31丁目】 | 平成15年8月29日第258号 | |
| 34 | 帯里中央地区 【東8から9条南2から3丁目】 | 平成15年8月29日第259号 | |
| 35 | 稲田東地区 【西5条南41丁目】 | 平成17年3月29日第86号 平成25年3月1日第46号 | |
| 36 | 西23条南1丁目地区 【西23条南1丁目】 | 平成17年8月23日第261号 | |
| 37 | 弥生東地区 【東10から11条南14から17丁目】 | 平成21年3月31日第116号 平成23年3月28日第118号 | |
| 38 | 開広団地地区 【西7から8条南5から7丁目】 | 平成21年10月29日第425号 平成25年3月21日第73号 | |
| 39 | つくし野地区 【西16条南27丁目】 | 平成23年4月5日第142号 平成28年6月6日第150号 | |
| 40 | 弥生北地区 【東12条南8から9丁目】 | 平成26年1月15日第7号 | |
| 41 | 新川西地区 【川西町西2線】 | 平成26年2月7日第27号 | |
| 42 | 西19条北地区 【西19条北2から3丁目】 | 平成30年10月26日第290号 | |
| 43 | 弥生西地区 【東9から10条南16丁目】 | 平成30年12月18日第348号 | |
| 44 | 大空地区 【大空町3丁目の一部】 | 令和7年3月10日第43号 | 
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム




