避難所の開設状況について
指定避難所の開設状況
現在、開設している避難所はありません。
開設している場合は、開設状況の欄に「開設」と記載しています。
また、開設予定がある場合は、開設状況の欄に「準備中」と記載しています。
施設名称 | 住所 | 開設状況 | 避難者数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市民活動プラザ六中 | 帯広市東11条南9丁目1番地 | ー | ー | |
2 | 東小学校 | 帯広市東7条南2丁目1番地 | ー | ー | |
3 | 柏小学校 | 帯広市東8条南11丁目1番地 | ー | ー | |
4 | 翔陽中学校 | 帯広市東6条南12丁目2番地 | ー | ー | |
5 | 帯広小学校 | 帯広市西8条南5丁目1番地 | ー | ー | |
6 | 光南小学校 | 帯広市東5条南20丁目1番地 | ー | ー | |
7 | 明星小学校 | 帯広市西4条南23丁目1番地 | ー | ー | |
8 | 第四中学校 | 帯広市西5条南25丁目1番地 | ー | ー | |
9 | 花園小学校 | 帯広市公園東町2丁目3番地 | ー | ー | |
10 |
啓西小学校 | 帯広市柏林台中町4丁目1番地 | ー | ー | |
11 | 緑丘小学校 | 帯広市西14条南17丁目2番地 | ー | ー | |
12 | 第五中学校 | 帯広市西16条南4丁目29番42号 | ー | ー | |
13 | 第八中学校 | 帯広市西17条南6丁目1番地 | ー | ー | |
14 | 若葉小学校 | 帯広市西17条南6丁目1番地 | ー | ー | |
15 | 帯広の森体育館 | 帯広市南町南7線56番地 | ー | ー | |
16 | 西陵中学校 | 帯広市西18条南2丁目2番地 | ー | ー | |
17 | 広陽小学校 | 帯広市西19条南3丁目20番3号 | ー | ー | |
18 | 明和小学校 | 帯広市西19条南4丁目24番地 | ー | ー | |
19 | 総合体育館(よつ葉アリーナ十勝) | 帯広市大通北1丁目1 | ー | ー | |
20 | 第一中学校 | 帯広市西13条北7丁目1番地 | ー | ー | |
21 | 啓北小学校 | 帯広市西14条北7丁目3番地 | ー | ー | |
22 | 栄小学校 | 帯広市西17条北1丁目44番29号 | ー | ー | |
23 | 北栄小学校 | 帯広市西7条南1丁目2番地 | ー | ー | |
24 | 森の里小学校 | 帯広市西22条南4丁目3番地 | ー | ー | |
25 | 緑園中学校 | 帯広市西22条南4丁目2番地 | ー | ー | |
26 | 南商業高校 | 帯広市西21条南5丁目36番地 | ー | ー | |
27 | 開西小学校 | 帯広市西22条南3丁目3番地 | ー | ー | |
28 | 三条高校 | 帯広市西23条南2丁目2番地12 | ー | ー | |
29 | つつじが丘小学校 | 帯広市西24条南3丁目39番地 | ー | ー | |
30 | 第二中学校 | 帯広市西24条南1丁目7番地 | ー | ー | |
31 | 豊成小学校 | 帯広市清流西1丁目1番地1 | ー | ー | |
32 | 稲田小学校 | 帯広市西15条南39丁目1番1号 | ー | ー | |
33 | 北高校 | 帯広市稲田町基線8-2 |
ー | ー | |
34 | 農業高校 | 帯広市稲田町西1線9番地 |
ー |
ー | |
35 | 南町中学校 | 帯広市西17条南35丁目1番1号 |
ー | ー | |
36 | 帯広の森コミセン | 帯広市空港南町南11線43番地 |
ー | ー | |
37 | 大空学園義務教育学校 | 帯広市大空町11丁目4番地 | ー |
ー | |
38 | 川西中学校 | 帯広市川西町西3線60番地 |
ー |
ー | |
39 | 富士農業センター | 帯広市富士町西3線53番地12 | ー |
ー | |
40 | 上帯広農業センター | 帯広市上帯広町西1線73番地157 |
ー |
ー | |
41 | 清川中学校 | 帯広市清川町西2線126番地 |
ー |
ー | |
42 | 太平農業センター | 帯広市太平町西7線164番地4 |
ー | ー | |
43 | 広野小学校 | 帯広市広野町西1線149番地 |
ー | ー | |
44 | 戸蔦林業センター | 帯広市上清川町西1線183番地21 |
ー |
ー | |
45 | 愛国小学校 | 帯広市愛国町基線23番地 |
ー |
ー | |
46 | 桜木農業センター | 帯広市桜木町東2線102番地6 |
ー | ー | |
47 | 第七中学校 | 帯広市大正町444番地の2 |
ー |
ー | |
48 | 大正農業者トレーニングセンター |
帯広市大正本町西1条1丁目1番地 |
ー |
ー | |
49 | 中戸蔦会館 |
帯広市中島町東5線 |
ー |
ー | |
50 | 以平農業センター | 帯広市以平町西8線12番地6 |
ー | ー | |
51 | 幸福農業センター | 帯広市幸福町東1線163番地4 |
ー |
ー |
このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部危機対策室危機対策課危機対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4103 ファクス:0155-23-0151
ご意見・お問い合わせフォーム