上帯広農業センター 維持協力費・暖房料
上帯広農業センター
| 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~22時) | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 700円 | 700円 | 700円 | 2,100円 |
| 加工室(1) | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 |
| 集会室・加工室(1) | 900円 | 900円 | 900円 | 2,700円 |
| 和室 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~22時) | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 |
| 加工室(1) | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 |
| 集会室・加工室(1) | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 |
| 和室 | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 |
個人利用各室共通
維持協力費/200円
暖房料/100円
※暖房料の徴収期間は11月1日~4月30日
(上記期間外であっても、暖房を使用する場合は協議のうえ暖房料を徴収することがあります。)
このページに関するご意見・お問い合わせ
農政部農政室農村振興課農村振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4171 ファクス:0155-23-0160
ご意見・お問い合わせフォーム