「ノーカーデー」の取り組み
帯広市では、平成16年7月より「ノーカーデー」の取り組みを、民間の企業等と協力し、推進しています。
皆さまのご協力をお願いいたします。
取り組みの内容
「ノーカーデー」とはマイカー通勤を自粛し、自転車および徒歩、公共交通機関を利用して通勤することで、地球温暖化の原因となるCO2(二酸化炭素)の排出削減に努める取り組みです。帯広市では、令和6年度まで毎月第1金曜日をノーカーデーとし、令和7年度より毎月第1、第3金曜日をノーカーデーとしています。
取り組み実績
| 
 | 延べ参加人数 | 節約距離 | CO2削減量 | 
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 6,125 | 28,068 | 4,101 | 
| 令和5年度 | 6,813 | 31,018 | 4,532 | 
| 令和4年度 | 6,084 | 27,877 | 4,075 | 
| 令和3年度 | 6,824 | 33,101 | 4,838 | 
| 令和2年度 | 6,882 | 36,292 | 5,305 | 
| 令和元年度 | 6,314 | 33,787 | 4,939 | 
| 平成30年度 | 5,647 | 31,679 | 7,652 | 
| 平成29年度 | 6,276 | 31,626 | 7,639 | 
| 平成28年度 | 5,906 | 30,195 | 7,293 | 
| 平成27年度 | 6,169 | 33,255 | 8,033 | 
| 平成26年度 | 6,875 | 35,458 | 8,564 | 
| 平成25年度 | 6,923 | 38,506 | 9,300 | 
| 平成24年度 | 6,781 | 38,866 | 9,387 | 
| 平成23年度 | 7,056 | 39,344 | 9,503 | 
| 平成22年度 | 7,188 | 38,310 | 9,253 | 
| 平成21年度 | 7,322 | 40,248 | 9,721 | 
| 平成20年度 | 7,171 | 40,594 | 9,805 | 
| 平成19年度 | 6,113 | 34,295 | 8,283 | 
| 平成18年度 | 5,330 | 31,383 | 7,580 | 
※令和元年度より平均燃費を10km/lから16.9km/lに変更して計算
環境にやさしい車関連情報
このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部環境室環境課環境保全係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4135 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム




