自主防災倉庫
帯広市では、災害時に地域の皆さんが自由に資器材を活用できるよう、市内の全避難場所に自主防災倉庫を設置しています。
市街地設置倉庫

| 番号 | 資器材名 | 規格等 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消火器 | 粉末ABC 薬剤重量3.0キログラム | 5本 |
| 2 | 大ハンマー | 両口 3.5キログラム | 2個 |
| 3 | カケヤ | 丸カケヤ | 2個 |
| 4 | カナテコ | 直径 2.5センチメートル×120センチメートル | 2個 |
| 5 | 番線カッター | 60センチメートル | 2個 |
| 6 | 先丸のこ | 刃渡り 36センチメートル | 2個 |
| 7 | 万能オノ | 34センチメートル/重量 750グラム | 2個 |
| 8 | ヘルメット | 樹脂製 | 5個 |
| 9 | トラロープ | 0.9センチメートル×30メートル | 2本 |
| 10 | 担架 | 伸縮二つ折り帆布製 | 2台 |
| 11 | リヤカー | 85センチメートル×120センチメートル | 1台 |
| 12 | メガホン | サイレン付(6ワット) | 2個 |
| 13 | 倉庫 | 301センチメートル×156センチメートル | 1棟 |

| 番号 | 資器材名 | 規格等 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 14 | 毛布 | 80枚 | |
| 15 | アルミマット | 幅100センチメートル×長さ200センチメートル | 35枚 |
| 16 | アルファ米 | 50食入り | 2箱 |
| 17 | し尿処理セット | 凝固剤100袋、処理袋など | 1箱 |
| 18 | 日用品セット | 洗面器、せっけん、タオル、軍手、割りばしなど | 1箱 |
川西・大正地区設置倉庫

| 番号 | 資器材名 | 規格等 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消火器 | 粉末ABC 薬剤重量3.0キログラム | 5本 |
| 2 | 大ハンマー | 両口 3.5キログラム | 2個 |
| 3 | カケヤ | 丸カケヤ | 2個 |
| 4 | カナテコ | 直径 2.5センチメートル×120センチメートル | 2個 |
| 5 | 番線カッター | 60センチメートル | 2個 |
| 6 | 先丸のこ | 刃渡り 360センチメートル | 2個 |
| 7 | 万能オノ | 34センチメートル/重量 750グラム | 2個 |
| 8 | ヘルメット | 樹脂製 | 5個 |
| 9 | トラロープ | 0.9センチメートル×30メートル | 2本 |
| 10 | 担架 | 伸縮二つ折り帆布製 | 2台 |
| 11 | リヤカー | 85センチメートル×120センチメートル | 1台 |
| 12 | メガホン | サイレン付(6ワット) | 2個 |
| 13 | 倉庫 | 301センチメートル×156センチメートルメートル | 1棟 |


| 番号 | 資器材名 | 規格等 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 14 | 毛布 | 40枚 | |
| 15 | アルミマット | 幅100センチメートル×長さ200センチメートル | 25枚 |
| 16 | し尿処理セット | 凝固剤100袋、処理袋など | 1箱 |
| 17 | アルファ米 | 50食入り | 2箱 |
| 18 | 暖房機 | 熱出力40.7キロワット〜24.3キロワット 103センチメートル×109センチメートル×69センチメートル |
1台 |
| 19 | ガードフェンス | 130センチメートル×90センチメートル×85センチメートル | 1台 |
| 20 | 発電機 | 100ボルト 9.0アンペア(交流) 45センチメートル×24センチメートル×38センチメートル |
1台 |
| 21 | ガソリン携行缶 | EM−120(10リットル用) | 1缶 |
| 22 | コードリール | 普及型(30メートル) | 1台 |
| 23 | ポリタンク | 灯油用(20リットル用) | 2個 |
このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部危機対策室危機対策課危機対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4103 ファクス:0155-23-0151
ご意見・お問い合わせフォーム