議長交際費(令和5年度)
令和5年10月分
執行日 |
区分 |
内容 |
金額 |
---|---|---|---|
3日 | 会費 | 全国市議会議長会基地協議会 正副会長・監事・相談役会 意見交換会会費 | 7,000円 |
5日 | 会費 | マディソン市ウィスコンシン州議会元議長 マーク・ミラー夫妻来帯歓迎会会費 | 10,000円 |
17日 | 会費 | 全国民間空港所在都市議会協議会 第104回臨時総会 出席者負担金 | 5,000円 |
20日 | 会費 | 関西帯広会歓迎会会費 | 8,000円 |
21日 | 会費 | 十勝川治水100年記念祝賀会会費 | 5,000円 |
23日 | 会費 | 全国市議会議長会基地協議会 北海道部会定期総会 出席者負担金 | 7,000円 |
27日 | 贈呈 | スワード市国際姉妹都市締結55周年記念訪問団来帯に対する贈呈品 | 12,096円 |
30日 | 会費 | スワード市訪問団歓迎交流会会費 | 16,000円 |
- 令和5年10月分計(8件):70,096円
- 令和5年度累計(27件):282,441円
令和5年9月分
執行日 |
区分 |
内容 |
金額 |
---|---|---|---|
2日 | 会費 | 全道シニアスポーツinおびひろ交流会会費 | 3,500円 |
21日 |
慶弔 |
帯広市戦没者追悼式における籠花 |
11,000円 |
- 令和5年9月分計(2件):14,500円
- 令和5年度累計(19件):212,345円
令和5年8月分
執行日 |
区分 |
内容 |
金額 |
---|---|---|---|
2日 | 会費 | 陸上自衛隊帯広駐屯地夏まつり | 2,500円 |
2日 | 慶弔 | 帯広市功労者の葬儀(供花) | 11,880円 |
4日 | 慶弔 | 元市議会議員・市功労者の葬儀(供花) | 11,880円 |
4日 | 慶弔 | 元市議会議員・市功労者の葬儀(香典) | 10,000円 |
9日 | 贈呈 | 徳島市産業文化姉妹都市締結40周年記念 親善訪問団表敬訪問の際の贈呈品 | 7,700円 |
11日 | 会費 | 朝陽市高校生歓迎会会費 | 2,000円 |
14日 | 贈呈 | スワード市国際姉妹都市締結55周年記念 訪問団表敬訪問の際の贈呈品 | 11,550円 |
- 令和5年8月分計(6件):57,510円
- 令和5年度累計(17件):197,845円
令和5年7月分
執行日 |
区分 |
内容 |
金額 |
---|---|---|---|
21日 | 慶弔 | 帯広市功労者の葬儀(供花) | 11,880円 |
31日 | 会費 | 全国市議会議長会基地協議会 北海道部会役員会会費 | 12,000円 |
- 令和5年7月分計(2件):23,880円
- 令和5年度累計(11件):140,335円
令和5年6月分
執行日 |
区分 |
内容 |
金額 |
---|---|---|---|
11日 | 会費 | 陸上自衛隊第五旅団創立19周年及び帯広駐屯地創設72周年記念行事会費 | 4,000円 |
- 令和5年6月分計(1件):4,000円
- 令和5年度累計(9件):116,455円
令和5年5月分
執行日 |
区分 |
内容 |
金額 |
---|---|---|---|
17日 | 会費 | 春季北海道市長会定期総会・全国市長会北海道支部総会・交流会会費 | 6,500円 |
23日 | 会費 | 北海道市議会議長会監事会・正副会長会議及び役員会・情報交換会会費 | 12,000円 |
24日 | 会費 | 北海道市議会議長会(春季)道東支部会議会費 | 6,000円 |
27日 | 慶弔 | 帯広市功労者の葬儀(供花) | 11,880円 |
28日 | 協賛 | 関西帯広会定期総会・会員の集いに伴う地元PRを兼ねた提供の品 | 14,315円 |
30日 | 会費 | 北海道市議会議長会定期総会・意見交換会会費 | 18,000円 |
- 令和5年5月分計(6件):68,695円
- 令和5年度累計(8件):112,455円
令和5年4月分
執行日 |
区分 |
内容 |
金額 |
---|---|---|---|
3日 | 慶弔 | 元市長の葬儀(供花) | 11,880円 |
4日 | 慶弔 | 元市長の葬儀(香典) | 10,000円 |
12日 | 慶弔 | 元市議会議員・市功労者の葬儀(香典) | 10,000円 |
12日 | 慶弔 | 元市議会議員・市功労者の葬儀(供花) | 11,880円 |
※3日・4日及び12日の供花・香典については、同一人物のため1件とします。
- 令和5年4月分計(2件):43,760円
- 令和5年度累計(2件):43,760円
このページに関するご意見・お問い合わせ
議会事務局総務課庶務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4220 ファクス:0155-23-0164
ご意見・お問い合わせフォーム