開票速報
選挙区
確定
| 届出受理番号 | 届出政党の名称 | 候補者の氏名 | 得票数(帯広市) | 得票数(北海道) | 当落 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 高橋 はるみ | 15,791 | 546,118 | 当選 | 
| 2 | 参政党 | 田中 よしひと | 9,475 | 325,070 | |
| 3 | 日本保守党 | 小野寺 まさる | 5,164 | 112,076 | |
| 4 | NHK党 | 後藤 朋子 | 400 | 13,144 | |
| 5 | 日本共産党 | 宮内 しおり | 4,274 | 147,880 | |
| 6 | 自由民主党 | 岩本 剛人 | 10,650 | 333,558 | 当選 | 
| 7 | チームみらい | 稲原 むねよし | 906 | 33,038 | |
| 8 | 国民民主党 | 鈴木 まさき | 9,942 | 324,272 | |
| 9 | 立憲民主党 | 勝部 けんじ | 14,231 | 501,081 | 当選 | 
| 10 | 日本維新の会 | オカダ 美輪子 | 1,396 | 56,253 | |
| 11 | 日本改革党 | 高杉 やすじ | 236 | 7,420 | |
| 12 | れいわ新選組 | のむらパターソン 和孝 | 4,440 | 139,301 | 
※届出受理番号の順番に掲載しています。
比例代表(北海道選挙区)
確定
| 届出番号 | 名称 | 得票数(帯広市) | 得票数(北海道) | 得票数(全国) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 4,252.596 | 147,611.256 | 2,864,738.498 | 
| 2 | 日本維新の会 | 2,105.070 | 75,510.486 | 4,375,926.682 | 
| 3 | 無所属連合 | 330.000 | 9,997.166 | 289,222.312 | 
| 4 | 日本保守党 | 4,108.000 | 121,945.913 | 2,982,093.455 | 
| 5 | 立憲民主党 | 12,654.401 | 441,997.778 | 7,397,456.292 | 
| 6 | 参政党 | 8,354.098 | 275,373.672 | 7,425,053.580 | 
| 7 | 国民民主党 | 8,607.341 | 291,341.384 | 7,620,492.852 | 
| 8 | チームみらい | 1,193.000 | 41,605.003 | 1,517,890.306 | 
| 9 | 日本誠真会 | 392.000 | 11,459.000 | 333,263.000 | 
| 10 | 社会民主党 | 1,375.929 | 47,154.219 | 1,217,823.169 | 
| 11 | れいわ新選組 | 6,028.708 | 189,562.505 | 3,879,914.253 | 
| 12 | 日本改革党 | 72.000 | 2,777.000 | 55,232.000 | 
| 13 | 自由民主党 | 20,492.792 | 624,976.406 | 12,808,306.775 | 
| 14 | 再生の道 | 590.000 | 16,928.422 | 524,787.516 | 
| 15 | 公明党 | 5,906.050 | 219,288.596 | 5,210,569.400 | 
| 16 | NHK党 | 789.000 | 24,360.552 | 682,626.375 | 
※届出番号の順番に掲載しています。
関連情報
このページに関するご意見・お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4222 ファクス:0155-23-0162
ご意見・お問い合わせフォーム



