- トップページ
- 市政情報
- 政策・行政運営・計画
- おびひろ応援寄附金
- 寄附金の受納状況
寄附金の受納状況・使途
平成28年度受納状況
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に、個人の方からお寄せいただいた寄附の状況をお知らせいたします。
分野 | 寄附金を積み立てる基金 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
図書館図書の充実 | 図書館図書整備基金 | 5件 | 1,580,000円 |
農業の振興 | 農業振興基金 | 8件 | 92,000円 |
国際親善交流の振興 | 国際親善交流基金 | 3件 | 157,000円 |
総合的な福祉・保健の推進 | 福祉基金 | 13件 | 1,180,000円 |
文化の振興 | ふるさと文化基金 | 2件 | 40,000円 |
教育の振興 | 教育振興基金 | 3件 | 650,000円 |
ばんえい競馬の振興 | ばんえい競馬振興基金 | 136件 | 5,956,999円 |
こどもや青少年の健全育成 | こども未来基金 | 16件 | 2,548,000円 |
地域ぐるみで子どもを応援する活動の推進 | こども学校応援地域基金 | 9件 | 600,000円 |
動物園の施設整備や展示動物の充実 | おびひろ動物園ゆめ基金 | 21件 | 458,000円 |
その他 | - | 8件 | 5,560,000円 |
合計 | 224件 | 18,821,999円 |
※帯広市で入金の事務手続きが完了した分のみの集計
このページに関するご意見・お問い合わせ
- お問い合わせ先
- 帯広市総務部総務課
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
- 電話:0155-65-4100(直通)
- FAX:0155-23-0151