帯広市内の指定避難所
帯広市内の指定避難所は次のとおりです。スマートフォン専用アプリ「災害時ナビ」はこちらから
いざというときに備えて、指定避難所等を確認しておきましょう。
なお、マップのオレンジ線は、地震時の各避難所の避難対象区域を示したものであり、水害時は他の避難所にも避難できます。詳しくはオレンジ線で囲まれた区域をクリックしてください。
より大きな地図で 防災マップ を表示
施設名
|
所在地
|
電話番号
|
エレベーター
|
緊急貯水槽 | 地図
|
帯広小学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 |
西8条南5丁目1番地 | 22-1424 | 〇
|
【地図】
|
|
柏小学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 東8条南11丁目1番地 | 23-1234 | 〇
|
【地図】
|
|
明星小学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 西4条南23丁目1番地 | 24-4471 | 〇
|
【地図】
|
|
緑丘小学校 | 西14条南17丁目2番地 | 24-5630 | 〇
|
【地図】
|
|
北栄小学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 西7条南1丁目2番地 | 24-5697 | 【地図】
|
||
光南小学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 東5条南20丁目1番地 | 24-5928 | 〇 | 【地図】
|
|
東小学校 ※洪水時には3階に避難します。 | 東7条南2丁目1番地 | 23-4089 | 【地図】
|
||
啓西小学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 柏林台中町4丁目1番地 | 34-4659 | 〇 | 【地図】
|
|
稲田小学校 | 西15条南39丁目1番1号 | 48-5454 | 〇 | 【地図】
|
|
豊成小学校 ※洪水時には2階に避難します。 | 清流西1丁目1番地1 | 48-2558 | 〇 | 〇
|
【地図】
|
大空小学校 | 大空町3丁目16番地 | 48-7672 | 〇
|
【地図】
|
|
栄小学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 西17条北1丁目44番29号 | 36-4873 | 〇 | 〇
|
【地図】
|
若葉小学校 | 西17条南6丁目1番地 | 36-7371 | 〇
|
【地図】
|
|
広陽小学校 ※洪水時には2階に避難します。 | 西19条南3丁目20番3号 | 33-8561 | 〇 | 【地図】
|
|
花園小学校 | 公園東町2丁目3番地 | 24-9123 | 【地図】
|
||
啓北小学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 西14条北7丁目3番地 | 36-7754 | 【地図】
|
||
開西小学校 | 西22条南3丁目3番地 | 36-8723 | 【地図】
|
||
明和小学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 西19条南4丁目24番地 | 34-5615 | 【地図】
|
||
森の里小学校 | 西22条南4丁目3番地 | 36-5437 | 【地図】
|
||
つつじが丘小学校 | 西24条南3丁目39番地 | 37-8222 | 〇 | 【地図】
|
|
広野小学校 | 広野町西1線149番地 | 60-2643 | 【地図】
|
||
愛国小学校 | 愛国町基線23番地 | 64-4751 | 【地図】
|
||
第一中学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 西13条北7丁目1番地 | 34-3939 | 〇 | 【地図】
|
|
第二中学校 | 西24条南1丁目7番地 | 37-2010 | 〇
|
【地図】
|
|
翔陽中学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 東6条南12丁目2番地 | 24-3121 | 〇 | 【地図】
|
|
第四中学校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 西5条南25丁目1番地 | 24-3511 | 【地図】
|
||
第五中学校 | 西16条南4丁目29番42号 | 34-5710 | 【地図】
|
||
第七中学校 | 大正町444番地の2 | 64-5140 | 【地図】
|
||
第八中学校 | 西17条南6丁目1番地 | 35-6593 | 【地図】
|
||
大空中学校 | 大空町11丁目4番地 | 48-5089 | 【地図】
|
||
南町中学校 | 西17条南35丁目1番1号 | 48-3181 | 〇
|
【地図】
|
|
西陵中学校 | 西18条南2丁目2番地 | 33-3007 | 【地図】
|
||
緑園中学校 | 西22条南4丁目2番地 | 36-7819 | 〇
|
【地図】
|
|
川西中学校 | 川西町西3線60番地 | 59-2014 | 【地図】
|
||
清川中学校 | 清川町西2線126番地 | 60-2055 | 【地図】
|
||
南商業高校 | 西21条南5丁目36番地 | 34-5852 | 〇 | 【地図】
|
|
帯広三条高校 | 西23条南2丁目2番地12 | 37-5501 | 【地図】
|
||
帯広農業高校 | 稲田町西1線9番地 | 48-3051 | 【地図】
|
||
帯広北高校 ※洪水時には2・3階に避難します。 | 稲田町基線8-2 | 47-0121 | 【地図】
|
||
大正農業者トレーニングセンター | 大正本町西1条1丁目1番地 | 64-5342 | 【地図】
|
||
よつばアリーナ十勝(総合体育館) ※洪水時には2・3階に避難します。 |
大通北1丁目1 | 22-7828 | 【地図】
|
||
帯広の森体育館 | 南町南7線56番地 | 48-8912 | 【地図】
|
||
帯広の森コミセン | 空港南町南11線43番地 | 47-3974 | 【地図】
|
||
市民活動プラザ六中 ※洪水時には2・3階に避難します。 |
東11条南9丁目1番地 | 24-7598 | 〇 | 【地図】
|
|
上帯広農業センター | 上帯広町西1線73番地157 | 65-4170 | 【地図】
|
||
太平農業センター | 太平町西7線164番地4 | 60-2829 | 【地図】
|
||
戸蔦林業センター | 上清川町西1線183番地21 | 65-4170 | 【地図】
|
||
桜木農業センター | 桜木町東2線102番地6 | 64-4641 | 【地図】
|
||
以平農業センター | 以平町西8線12番地6 | 65-4170 | 【地図】
|
||
幸福農業センター | 幸福町東1線163番地4 | 65-4170 | 【地図】
|
||
富士農業センター | 富士町西3線53番地12 | 64-5787 | 【地図】
|
||
中戸蔦会館 | 中島町東5線 | 【地図】
|
居住区域ごとの指定緊急避難場所、指定避難所
居住区域ごとの指定緊急避難場所、および指定避難所はこちらで確認できます。
「おびひろ暮らしと防災ガイド」のページ
避難場所、避難所の区分について
指定緊急避難場所
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所であり、異常な現象の種類(洪水、土砂災害、地震、大規模火災)ごとに、災害の危険から緊急に逃れるための施設、場所を指定します。
指定避難所
災害の危険性があり、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設を指定します。
広域避難場所
大規模火災から住民等の安全を確保するための避難場所であり、指定緊急避難場所(大規模火災)として指定します。
代替避難所
指定避難所の収容人数が不足している時や、災害が局地的な場合などに開設する避難所を指定します。
指定緊急避難場所、指定避難所、広域避難場所の一覧は こちら(165KB)をご覧ください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
- お問い合わせ先
- 帯広市総務部危機対策室危機対策課
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
- 電話:0155-65-4103
- FAX:0155-23-0151