参議院議員通常選挙(帯広市開票区)‐過去の結果状況
平成28年7月10日執行
▼選挙区
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 67,171 | 35,306 | 31,865 | 52.56 |
女 | 75,605 | 38,658 | 36,947 | 51.13 |
計 | 142,776 | 73,964 | 68,812 | 51.80 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
73,961 | 71,520 | 2,441 | 3.30 |
※持帰り3
候補者別得票
当落 の別 |
候補者氏名 | 党派等 | 得票数(票) | 北海道(票) | |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 長谷川 岳 | 自由民主党 | 現 |
17,327 | 648,269 |
当選 | 徳永 エリ | 民進党 | 現 |
17,341 | 559,996 |
当選 | 鉢呂 吉雄 | 民進党 | 新 |
11,077 | 491,129 |
落選 | 柿木 克弘 | 自由民主党 | 新 |
15,290 | 482,688 |
落選 | 森 英士 | 日本共産党 | 新 |
6,888 | 239,564 |
落選 | 佐藤 和夫 |
日本のこころを 大切にする党 |
新 |
1,062 | 34,092 |
落選 | 中村 治 | 支持政党なし | 新 |
736 | 29,072 |
落選 | 飯田 佳宏 | 無所属 | 新 |
611 | 26,686 |
落選 | 森山 佳則 | 幸福実現党 | 新 |
832 | 21,006 |
落選 | 水越 寛陽 | 無所属 | 新 |
356 | 12,944 |
▼比例代表
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 67,171 | 35,293 | 31,878 | 52.54 |
女 | 75,605 | 38,659 | 36,946 | 51.13 |
計 | 142,776 | 73,952 | 68,824 | 51.80 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
73,949 | 70,823 | 3,126 | 4.23 |
※持帰り3
政党別得票総数(政党等得票数、名簿登載者得票数の内訳は省略)
政党名等 | 得票数(票) | 北海道(票) | 全国(票) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 23,809.548 | 825,581.087 |
20,114,788.264 |
|
民進党 | 21,006.745 | 770,218.310 |
11,751,015.174 |
|
公明党 | 9,186.797 | 337,368.031 |
7,572,960.308 |
|
おおさか維新の会 | 2,410.462 | 86,313.085 |
5,153,584.348 |
|
日本共産党 | 7,875.344 | 287,842.120 |
6,016,194.559 |
|
社会民主党 | 1,087.673 | 42,386.730 |
1,536,238.752 |
|
生活の党と山本太郎となかまたち | 1,268.000 | 43,923.000 |
1,067,300.546 |
|
日本こころを大切にする党 | 856.504 | 29,463.457 |
734,024.218 |
|
新党改革 | 578.392 | 19,614.281 |
580,653.416 | |
国民怒りの声 | 1,166.517 | 22,255.590 |
466,706.136 |
|
幸福実現党 | 448.000 | 14,250.718 |
366,815.451 |
|
支持政党なし | 1,129 | 36,401.000 |
647,071.670 |
平成25年7月21日執行
▼選挙区
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 66,558 | 33,864 | 32,694 | 50.88 |
女 | 74,170 | 36,308 | 37,862 | 48.95 |
計 | 140,728 | 70,172 | 70,556 | 49.86 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
70,171 | 67,146 | 3,025 | 4.31 |
※持帰り1
候補者別得票
当落 の別 |
候補者氏名 | 党派等 | 得票数(票) | 北海道(票) | |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 伊達 忠一 | 自由民主党 | 現 | 25,634 | 903,693 |
当選 | 小川 勝也 | 民主党 | 現 | 14,984 | 583,995 |
落選 | 浅野 貴博 | 新党大地 | 新 | 12,318 | 352,434 |
落選 | 森 英士 | 日本共産党 | 新 | 7,077 | 272,102 |
落選 | 安住 太伸 | みんなの党 | 新 | 6,529 | 261,802 |
落選 | 森山 佳則 | 幸福実現党 | 新 | 604 | 23,194 |
▼比例代表
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 66,558 | 33,859 | 32,699 | 50.87 |
女 | 74,170 | 36,310 | 37,860 | 48.96 |
計 | 140,728 | 70,169 | 70,559 | 49.86 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
70,169 | 68,067 | 2,102 | 3.00 |
政党別得票総数(政党等得票数、名簿登載者得票数の内訳は省略)
政党名等 | 得票数(票) | 北海道(票) | 全国(票) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 21,583.368 | 733,066.013 | 18,460,335.204 | |
公明党 | 8,918.904 | 345,704.417 | 7,568,082.149 | |
民主党 | 10,148.217 | 408,021.394 | 7,134,215.038 | |
日本維新の会 | 3,947.308 | 146,050.699 | 6,355,299.503 | |
日本共産党 | 6,945.019 | 261,323.661 | 5,154,055.457 | |
みんなの党 | 3,860.749 | 153,752.325 | 4,755,160.805 | |
社会民主党 | 981.000 | 39,405.000 | 1,255,235.000 | |
生活の党 | 722.000 | 23,996.981 | 943,836.577 | |
新党大地 | 10,082.102 | 284,878.671 | 523,146.445 | |
緑の党グリーンズジャパン | 395.000 | 15,785.487 | 457,862.077 | |
みどりの風 | 235.318 | 9,178.881 | 430,742.879 | |
幸福実現党 | 248.000 | 7,918.580 | 191,643.622 |
平成22年7月11日執行
▼選挙区
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 65,415 | 36,510 | 28,905 | 55.81 |
女 | 73,069 | 39,521 | 33,548 | 54.09 |
計 | 138,484 | 76,031 | 62,453 | 54.90 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
76,029 | 74,170 | 1,859 | 2.45 |
※持帰り2
候補者別得票
当落 の別 |
候補者氏名 | 党派等 | 得票数(票) | 北海道(票) | |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 長谷川 岳 | 自由民主党 | 新 | 26,059 | 948,267 |
当選 | 徳永 エリ | 民主党 | 新 | 18,116 | 708,523 |
落選 | 藤川 雅司 | 民主党 | 新 | 12,836 | 567,167 |
落選 | 中川 賢一 | みんなの党 | 新 | 11,752 | 330,992 |
落選 | 畠山 和也 | 日本共産党 | 新 | 4,855 | 200,231 |
落選 | 大林 誠 | 幸福実現党 | 新 | 552 | 22,166 |
▼比例代表
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 65,415 | 36,504 | 28,911 | 55.80 |
女 | 73,069 | 39,520 | 33,549 | 54.09 |
計 | 138,484 | 76,024 | 62,460 | 54.90 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
76,018 | 73,230 | 2,788 | 3.67 |
※持帰り6
政党別得票総数(政党等得票数、名簿登載者得票数の内訳は省略)
政党名等 | 得票数(票) | 北海道(票) | 全国(票) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
民主党 | 26,280.638 | 1,091,365.019 | 18,450,139.059 | |
自由民主党 | 17,505.047 | 601,801.423 | 14,071,671.422 | |
みんなの党 | 7,834.271 | 277,871.441 | 7,943,649.369 | |
公明党 | 8,915.000 | 358,051.672 | 7,639,432.739 | |
日本共産党 | 4,611.863 | 186,332.701 | 3,563,556.590 | |
社会民主党 | 1,749.291 | 71,398.761 | 2,242,735.155 | |
たちあがれ日本 | 3,316.251 | 52,242.363 | 1,232,207.336 | |
新党改革 | 971.273 | 37,728.677 | 1,172,395.190 | |
国民新党 | 911.518 | 43,617.233 | 1,000,036.492 | |
日本創新党 | 307.062 | 11,827.014 | 493,619.989 | |
女性党 | 559.670 | 21,022.879 | 414,962.935 | |
幸福実現党 | 268.095 | 10,106.309 | 229,026.162 |
平成19年7月29日執行
▼選挙区
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 66,265 | 39,064 | 27,201 | 58.95 |
女 | 73,586 | 41,798 | 31,788 | 56.80 |
計 | 139,851 | 80,862 | 58,989 | 57.82 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
80,862 | 78,580 | 2,282 | 2.82 |
候補者別得票
当落 の別 |
候補者氏名 | 党派等 | 得票数(票) | 北海道(票) | |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 小川 勝也 | 民主党 | 現 | 26,964 | 1,018,597 |
当選 | 伊達 忠一 | 自由民主党 | 現 | 21,008 | 757,463 |
落選 | 多原 香里 | 無所属 | 新 | 19,778 | 621,497 |
落選 | 畠山 和也 | 日本共産党 | 新 | 5,498 | 206,463 |
落選 | 羽柴 秀吉 | 無所属 | 新 | 2,310 | 103,282 |
落選 | 浅野 隆雄 | 社会民主党 | 新 | 1,962 | 79,474 |
落選 | 荒川 昌之 | 無所属 | 新 | 641 | 22,154 |
落選 | 千代 信人 | 維新政党・新風 | 新 | 419 | 18,234 |
▼比例代表
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 66,265 | 39,060 | 27,205 | 58.95 |
女 | 73,586 | 41,793 | 31,793 | 56.79 |
計 | 139,851 | 80,853 | 58,998 | 57.81 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
80,851 | 78,092 | 2,759 | 3.41 |
※持帰り2
政党別得票総数(政党等得票数、名簿登載者得票数の内訳は省略)
政党名等 | 得票数(票) | 北海道(票) | 全国(票) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
民主党 | 32,617.831 | 1,217,315.003 | 23,256,247.299 | |
自由民主党 | 21,420.766 | 723,441.707 | 16,544,761.100 | |
公明党 | 9,241.111 | 339,749.303 | 7,765,329.122 | |
日本共産党 | 6,304.760 | 230,107.133 | 4,407,932.856 | |
社会民主党 | 2,717.000 | 103,309.005 | 2,634,713.506 | |
新党日本 | 2,135.000 | 77,834.000 | 1,770,707.114 | |
国民新党 | 1,444.450 | 55,354.252 | 1,269,209.316 | |
女性党 | 1,378.633 | 46,591.619 | 673,559.911 | |
9条ネット | 347.437 | 12,441.314 | 273,745.206 | |
維新政党・新風 | 273.000 | 9,436.031 | 170,509.626 | |
共生新党 | 212.000 | 7,253.000 | 146,984.951 |
平成16年7月11日執行
▼選挙区
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 66,081 | 39,155 | 26,926 | 59.25 |
女 | 72,599 | 41,901 | 30,698 | 57.72 |
計 | 138,680 | 81,056 | 57,624 | 58.45 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
81,054 | 79,219 | 1,835 | 2.26 |
※不受理2
候補者別得票
当落 の別 |
候補者氏名 | 党派等 | 得票数(票) | 北海道(票) | |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 中川 義雄 | 自由民主党 | 現 | 23,844 | 741,831 |
当選 | 峰崎 直樹 | 民主党 | 現 | 16,380 | 618,277 |
落選 | 西川 将人 | 民主党 | 新 | 9,075 | 552,993 |
落選 | 鈴木 宗男 | 無所属 | 新 | 19,201 | 485,382 |
落選 | 岡 千陽 | 日本共産党 | 新 | 6,079 | 254,338 |
落選 | 山内 恵子 | 社会民主党 | 新 | 4,251 | 106,631 |
落選 | 千代 信人 | 維新政党・新風 | 新 | 389 | 19,020 |
▼比例代表
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 66,097 | 39,155 | 26,942 | 59.24 |
女 | 72,622 | 41,896 | 30,726 | 57.69 |
計 | 138,719 | 81,051 | 57,668 | 58.43 |
開票結果
投票総数(票) | 有効投票数(票) | 無効投票数(票) | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
81,048 | 77,050 | 3,998 | 4.93 |
※不受理2、持帰り1
政党別得票総数(政党等得票数、名簿登載者得票数の内訳は省略)
政党名等 | 得票数(票) | 北海道(票) | 全国(票) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
民主党 | 30,035.571 | 1,167,360.074 | 21,137,457.499 | |
自由民主党 | 22,170.622 | 718,017.088 | 16,797,686.469 | |
公明党 | 11,416.006 | 409,547.368 | 8,621,265.450 | |
日本共産党 | 6,348.580 | 238,823.005 | 4,362,573.847 | |
社会民主党 | 3,943.000 | 122,654.000 | 2,990,665.949 | |
女性党 | 1,697.000 | 47,974.381 | 989,882.343 | |
みどりの会議 | 1,166.214 | 35,398.655 | 903,775.791 | |
維新政党・新風 | 273.000 | 8,922.000 | 128,478.000 |
このページに関するご意見・お問い合わせ
- お問い合わせ先
- 帯広市選挙管理委員会事務局選挙課
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
- 電話:0155-65-4222