委員会の所管事項
常任委員会
所管事務の調査や議案等の審査を行う常設の委員会で、議員はそれぞれ1つの常任委員会の委員となります。任期は2年です。
委員会名:総務文教委員会 委員定数:8人
| 調査事項 | 行政窓口 |
| 重要政策の企画及び総合計画に関する事項 | 政策推進部 |
| 財務に関する事項 | 政策推進部 |
| 広報及び広聴に関する事項 | 政策推進部 |
| 総合的な行政の推進に関する事項 | 総務部 |
| 職員に関する事項 | 総務部 |
| 財産に関する事項 | 総務部 |
| 情報に関する事項 | 総務部 |
| 市税に関する事項 | 総務部 |
| 住民活動に関する事項 | 市民活動部 |
| 交通安全に関する事項 | 市民活動部 |
| 消費者に関する事項 | 市民活動部 |
| 国内外の親善及び交流に関する事項 | 市民活動部 |
| 男女共同参画に関する事項 | 市民活動部 |
| 消防に関する事項 | 消防本部 |
| 会計管理者の所管に属する事項 | 会計課 |
| 教育委員会の所管に属する事項 | 教育委員会 |
| 選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員の所管に属する事項 | 選挙管理委員会、監査委員、公平委員会 固定資産評価審査委員会 |
| 他の委員会の所管に属しない事項 | |
委員会名:厚生委員会 委員定数:8人
| 調査事項 | 行政窓口 |
| 環境保全及び公害対策に関する事項 | 市民環境部 |
| 医療給付に関する事項 | 市民環境部 |
| 国民健康保険に関する事項 | 市民環境部 |
| 後期高齢者医療に関する事項 | 市民環境部 |
| 国民年金に関する事項 | 市民環境部 |
| 戸籍及び住民基本台帳に関する事項 | 市民環境部 |
| 清掃その他環境衛生に関する事項 | 市民環境部 |
| 支所に関する事項 | 市民環境部 |
| 社会福祉に関する事項 | 保健福祉部 |
| 保健衛生に関する事項 | 保健福祉部 |
| 介護保険に関する事項 | 保健福祉部 |
| 児童福祉に関する事項 | こども未来部 |
| 乳幼児及び子育て支援に関する事項 | こども未来部 |
| 青少年の健全育成に関する事項 | こども未来部 |
委員会名:産業経済委員会 委員定数:8人
| 調査事項 | 行政窓口 |
| 商業及び工業に関する事項 | 商工観光部 |
| 労政に関する事項 | 商工観光部 |
| 観光に関する事項 | 商工観光部 |
| 交通機関に関する事項 | 商工観光部 |
| 空港に関する事項 | 商工観光部 |
| 産業間の連携に関する事項 | 商工観光部 |
| 農業、林業、畜産業及び水産業に関する事項 | 農政部 |
| ばんえいに関する事項 | 農政部 |
| 農業委員会の所管に属する事項 | 農業委員会 |
委員会名:建設委員会 委員定数:8人
| 調査事項 | 行政窓口 |
| 都市計画に関する事項 | 都市建設部 |
| 道路、河川及び橋りょうに関する事項 | 都市建設部 |
| 土地の開発及び区画整理に関する事項 | 都市建設部 |
| 住宅並びに建築指導及び建築確認に関する事項 | 都市建設部 |
| 緑化推進及び公園に関する事項 | 都市建設部 |
| 建築及び営繕に関する事項 | 都市建設部 |
| 上、下水道に関する事項 | 上下水道部 |
議会運営委員会
議会の円滑な運営のため、議事の順序や進め方などを協議する委員会です。任期は2年です。
| 委員会名 | 委員定数 | 調査事項 |
| 議会運営委員会 | 8人 | 1.議会の運営に関する事項 2.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 3.議長の諮問に関する事項 |
特別委員会
臨時的な事件や、特に重要な事件などについて、審査・調査を行うために必要に応じて設置される委員会です。
 |  |
| 【常任委員会室】 | 【特別委員会室】 |