| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案件名 | 募集期間 | 意見数 | 意見の取り扱い | |||||
提 出 人 数 | 件 数 | 修 正 | 既 記 載 | 参 考 | そ の 他 | |||
| 1 | 新たな学校給食調理場基本構想(案) | 平成22年12月〜 平成23年1月 | 15 | 27 | 2 | 0 | 21 | 4 |
| 2 | 帯広市消費生活安定条例の改正骨子 | 平成22年12月〜 平成23年1月 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | 帯広市総合除雪基本計画(案) | 平成22年9月〜10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 第二期帯広市子どもの読書活動推進計画(案) | 平成22年5月〜6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 案件名 | 募集期間 | 意見数 | 意見の取り扱い | |||||
提 出 人 数 | 件 数 | 修 正 | 既 記 載 | 参 考 | そ の 他 | |||
| 1 | 帯広市教育計画(原案) | 平成22年1月〜2月 | 6 | 19 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | 帯広市地域福祉計画(原案) | 平成22年1月〜2月 | 3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 3 | 第二期帯広市アイヌ施策推進計画(原案) | 平成22年1月〜2月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 帯広市地域情報化推進プラン2 | 平成22年1月〜2月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | (仮称)おびひろ避難支援プラン(原案) | 平成22年1月〜2月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 第5期帯広市農業・農村基本計画(原案) | 平成22年1月〜2月 | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | 帯広市火災予防条例の一部改正(案) | 平成22年1月〜2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 第二期帯広市障害者計画(原案) | 平成21年12月〜 平成22年1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (仮称)おびひろこども未来プラン(原案) | 平成21年12月〜 平成22年1月 | 7 | 23 | 0 | 5 | 12 | 6 |
| 10 | おびひろ男女共同参画プラン(原案) | 平成21年12月〜 平成22年1月 | 7 | 45 | 1 | 5 | 23 | 16 |
| 11 | 第二期帯広市環境基本計画(原案) | 平成21年12月〜 平成22年1月 | 3 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | 帯広市一般廃棄物処理基本計画(原案) | 平成21年11月〜12月 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 第六期帯広市総合計画(原案) | 平成21年9月〜10月 | 36 | 120 | 3 | 29 | 44 | 44 |
| 14 | 帯広市都市計画道路見直しの基本的な考え方(案) | 平成21年3月〜4月 | 6 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 案件名 | 募集期間 | 意見数 | 意見の取り扱い | |||||
提 出 人 数 | 件 数 | 修 正 | 既 記 載 | 参 考 | そ の 他 | |||
| 1 | 第四期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案) | 平成21年1月〜2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 帯広市環境モデル都市行動計画(素案) | 平成21年1月〜2月 | 4 | 23 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| 3 | 第二期帯広市障害福祉計画(素案) | 平成21年1月〜2月 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 帯広市産業振興ビジョン(案) | 平成20年11月〜12月 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 帯広市公営住宅条例等の一部改正(素案) | 平成20年6月〜7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 案件名 | 募集期間 | 意見数 | 意見の取り扱い | |||||
提 出 人 数 | 件 数 | 修 正 | 既 記 載 | 参 考 | そ の 他 | |||
| 1 | 帯広市耐震改修促進計画(素案) | 平成19年12月〜 平成20年1月 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 「新たな行財政改革」実施計画の検討概要 | 平成19年12月〜 平成20年1月 | 11 | 39 | 0 | 17 | 16 | 6 |
| 3 | おびひろまち育てプラン(素案) | 平成19年11月〜12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 帯広市地域防災計画(改訂素案) | 平成19年11月〜12月 | 2 | 13 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | (仮称)犯罪のない安全なまちづくり条例(素案) | 平成19年9月〜10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 帯広市食育推進計画(素案) | 平成19年7月〜8月 | 7 | 22 | 3 | 9 | 6 | 4 |
| 7 | 帯広市特別用途地区内建築物の制限に関する条例(素案) | 平成19年7月〜8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 案件名 | 募集期間 | 意見数 | 意見の取り扱い | |||||
提 出 人 数 | 件 数 | 修 正 | 既 記 載 | 参 考 | そ の 他 | |||
| 1 | 帯広市中心市街地活性化基本計画(素案) | 平成19年2月〜3月 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 第一期帯広市障害福祉計画(素案) | 平成19年1月〜2月 | 7 | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 3 | 第8次帯広市交通安全計画(案) | 平成18年11月〜12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 帯広市国民保護計画(素案) | 平成18年11月〜12月 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | (仮称)帯広市まちづくり基本条例(素案) | 平成18年8月〜9月 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 6 | 帯広市立小中学校の適正規模及び適正・配置に関する基本方針(案) | 平成18年6月 | 21 | 29 | 2 | 14 | 4 | 9 |
| 案件名 | 募集期間 | 意見数 | 意見の取り扱い | |||||
提 出 人 数 | 件 数 | 修 正 | 既 記 載 | 参 考 | そ の 他 | |||
| 1 | 第三期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) | 平成18年1月〜2月 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 帯広市ごみ処理基本計画(案) | 平成17年12月〜 平成18年1月 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 案件名 | 募集期間 | 意見数 | 意見の取り扱い | |||||
提 出 人 数 | 件 数 | 修 正 | 既 記 載 | 参 考 | そ の 他 | |||
| 1 | (仮称)帯広市子どもプラン(案) | 平成17年2月〜3月 | 45 | 74 | 0 | 47 | 15 | 12 |
| 2 | 第五期帯広市総合計画後期推進計画(素案) | 平成16年12月〜 平成17年1月 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 帯広市個人情報保護条例の主要改正項目(素案) | 平成16年10月〜11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帯広市政策推進部広報広聴課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4110 FAX:0155-23-0156
・E-mail:koe@city.obihiro.hokkaido.jp
| 帯広市のホームページについて|著作権・免責事項・リンク|プライバシーポリシー|利用アンケート | ||||
| ||||